Швейная фабрика мужской одежды | компания Святных
241007 Россия, г. Брянск, ул. Дуки, 66
1972594@mail.ru 8-919-299-97-78
Главная Таблица размеров

Таблица размеров

Полуприталенная, Svyatnyh
Рост Размер 39 40 41 42 43 44 45 46
Размер, соответсвующий костюму 46 48 50 52 54 56 58 60
Шея | обхват | человек 39 40 41 42 43 44 45 46
Грудь | полуобхват | изделие 55 57 59 61 63 65 66 67
Талия | полуобхват | изделие 53 55 57 59 61 63 64 65
Бицепц | полуобхват | изделие 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
176 Рукав | длина | изделие 63 63 65 65 65 65
Спинка | длина | изделие 77 77 77 77 77 77
Рост | соответствие | человек 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180
184 Рукав | длина | изделие 67 67 67 68 68 68
Спинка | длина | изделие 81 81 81 84 84 84
Рост | соответствие | человек 180-194 180-194 180-194 180-194 180-194 180-194
Приталенная, Svyatnyh
Рост Размер XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Размер, соответсвующий костюму 42 44 46 48 50 52 54 56
Шея | обхват | человек 37 38 39 40 41 42 43 44
Грудь | полуобхват | изделие 48 50 52 54 56 58 60 62
Талия | полуобхват | изделие 45 47 49 51 53 55 57 58
Бицепц | полуобхват | изделие 17.5 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5
нет/р Рукав | длина | изделие 64 64 65 66 67 68 69 70
Спинка | длина | изделие 70 71 72 74 76 78 79 80
Рост | соответствие | человек 170-182 170-182 170-182 170-188 170-188 170-188 170-188 170-188
напишите нам
CAPTCHA
подобрать размер
Загрузка...
Наверх

Оповещение о новых поступлениях товара