Новая коллекция повседневной одежды
18.07.2019 18:28:00
Рост | Диапазон ростов, см |
---|---|
164 | 164 |
стандартные | |
170 | 164-170 |
176 | 170-182 |
182 | 182-188 |
длинные | |
188 | 188-194 |
Размер | Обхват груди (1), см | Обхват талии (2), см |
---|---|---|
стандартные | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
62 | ||
гиганты | ||
64 | ||
66 | ||
68 |
Размер | Обхват талии,см |
---|---|
44 | 76 |
46 | 80 |
48 | 86 |
50 | 90 |
52 | 94 |
54 | 100 |
56 | 106 |
58 | 110 |
60 | 116 |
62 | 122 |
64 | 128 |
66 | 132 |
68 | 136 |
70 | 140 |
72 | 144 |
74 | 148 |
76 | 152 |
Размер | Ширина низа брючины, см | ||||
---|---|---|---|---|---|
Класси-ческие | Слегка зауженные (арт. 8-) | Зауженные (арт. 5-.7-, 10-) | Узкие (арт. ...2-) | Суперузкие (арт. ...3-) | |
44 | |||||
46 | |||||
48 | |||||
50 | |||||
52 | |||||
54 | |||||
56 | |||||
58 | |||||
60 | |||||
62 | |||||
64 | |||||
66 | |||||
68 | |||||
70 | |||||
72 | |||||
74 | |||||
76 |
Модель | Высота сидения, см |
---|---|
Класси- ческие | 50 |
8- | 48 |
7- | 45 |
5- | 45 |
сasual | 45 |
Рост | Рост, см | |||
---|---|---|---|---|
Модель: клас, 8-, 7- | Модель: casual | |||
Диапазон ростов | Длина брюк с поясом | Диапазон ростов | Длина брюк с поясом | |
164 | 164 | 100 | ||
Стандартные | ||||
н/р | 170-182 | |||
170 | 170 | 104 | ||
176 | 176 | 108 | 170-182 | 108 |
182 | 182 | 112 | 170-182 | 108 |
Длинные | ||||
188 | 188 | 116 | ||
194 | 194 | 120 | ||
200 | 200 | 124 |
Размер | Обхват шеи, см |
---|---|
полуприталенные | |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
46 | 46 |
приталенные | |
S | 38 |
M | 39 |
L | 40 |
XL | 41 |
XXL | 42 |
XXXL | 43 |
4XL | 44 |
Рост | Диапазон ростов, см |
---|---|
полуприталенные | |
176 | 170-176 |
182 | 182-194 |
приталенные | |
н/роста | 170-182 |
Размер | Обхват груди (1), см | Длина рукава (2), см | Длина сорочки (3), см |
---|---|---|---|
полуприталенные | |||
39/176 | |||
40/176 | |||
41/176 | |||
42/176 | |||
43/176 | |||
44/176 | |||
41/182 | |||
42/182 | |||
43/182 | |||
44/182 | |||
45/182 | |||
46/182 | |||
приталенные | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
4XL |