брюки 7.2-5371-Д
Назад
| Код товара: | 84271 |
| Артикул: | 7.2-5371-Д |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | классика со стрелками |
| Посадка: | зауженные (без защипа) |
| Цвет: | серый |
| Фактура: | меланж |
| Комплектация: | брюки |
| P04: | молния, пуговица |
| P05: | Регулирующая резинка: 30-32 - на поясе резинка есть; 34-38 - резинка регулирующая талию есть; 40-42 - резинка регулирующая талию нет |
| P10: | поливискоза-50%, полиэстер-50% |
| Состав: | вискоза-33%, полиэстер-64%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1340v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2150 v
Нет в наличии
Описание:
В брюках размера 30 и 32 нет задних карманов и в цельнокроеном поясе вшита не регулируемая по длине резинка. В размерах 34, 36 и 38 один задний карман без пуговицы и в пояс с корсажной лентой вшита перфорированная резинка, регулирующая талию брюк. В размерах 40 и 42 один задний карман с пуговицей и в поясе с корсажной лентой резинки нет.
дополните свой модный образ
сорочка 2.20-36111-Д
| Код товара: | 82413 |
| Артикул: | 2.20-36111-Д |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | 20 приталенная |
| Посадка: | приталенный |
| Цвет: | голубой |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | сорочка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | есть |
| Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1040v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1650 v
Наличие на складе:
| 30 122 |
31 128 |
32 134 |
33 140 |
34 146 |
35 152 |
|---|---|---|---|---|---|
|
10
+
-
|
7
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
3
+
-
|
4
+
-
|
x
Таблица размеров 7.2-5371-Д брюки детские
| 7-2-...-д | ||||||||
| Бедра | обхват | человек | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| Рост | Размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст, лет | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | |
| Школа класс | 1 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7 | |
| Талия | полуобхват | изделие | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | |
| Бедра | полуобхват | изделие | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
| Колено | полуобхват | изделие | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | |
| Низ | полуобхват | изделие | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |
| Сидение | высота | изделие | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 105 | 105 |
| Рост | соответствие | человек | 100-140 | 100-146 | 110-158 | 110-164 | 110-170 | 110-176 | 110-176 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||
