брюки 1.RB3766-02
Назад
| Код товара: | 64295 |
| Артикул: | 1.RB3766-02 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Модель: | casual без стрелок |
| Посадка: | зауженные (без защипа) |
| Цвет: | зелёный |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Состав: | хлопок-98%, спандекс-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1720v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3150 v
Наличие на складе:
| 30 (46) |
31 (46,5) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
2
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
брюки
Код: 64295
1.RB3766-02
1720v
| 30 (46) |
31 (46,5) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
2
+
-
|
в корзину
брюки
Код: 64296
1.RB3766-18
1720v
| 30 (46) |
31 (46,5) |
|
|---|---|---|
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
футболка 17.9225-HAKI
| Код товара: | 64552 |
| Артикул: | 17.9225-HAKI |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | поло |
| Цвет: | зелёный |
| Фактура: | полоса |
| Комплектация: | футболка |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-40%, полиэстер-60% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
820v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1100 v
Наличие на складе:
| S | |
|---|---|
|
2
+
-
|
x
Таблица размеров 1.RB3766-02 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
