брюки 26.3-5375
Назад
| Код товара: | 31018 |
| Артикул: | 26.3-5375 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | кэжуал без стрелок |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | коричневый |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | брюки |
| P01: | низкая |
| P04: | молния, пуговица |
| Состав: | вискоза-33%, полиэстер-64%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1230v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Нет в наличии
Описание:
Брюки 26.3-5375 от Svyatnyh - это сочетание стиля и комфорта.Модель брюк casual без стрелок, что придает им строгий и деловой вид. Брюки выполнены из качественной ткани, состоящей из шерсти (35%), вискозы (35%), полиэстера (27%) и эластана (3%). Такой состав обеспечивает комфорт при носке, сохраняет тепло и позволяет коже дышать. Брюки 26.3-5375 от Svyatnyh - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и качество.
дополните свой модный образ
сорочка 2.05-21-201
| Код товара: | 15855 |
| Артикул: | 2.05-21-201 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | 05 приталенная |
| Посадка: | приталенный |
| Цвет: | белый |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | сорочка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | пуговицы |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | нет |
| Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1380v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2300 v
Наличие на складе:
| XS (42) | S (44) | M (46) | L (48) | XL (50) | XXL (52) | XXXL (54) | 4XL (56) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 26.3-5375 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
