брюки 4.2-C-82065-TG12
Назад
| Код товара: | 48681 |
| Артикул: | 4.2-C-82065-TG12 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | чиносы |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | хаки |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1370v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2850 v
Наличие на складе:
| 29 (44,5) |
30 (46) |
|
|---|---|---|
|
1
+
-
|
1
+
-
|
дополните свой модный образ
сорочка 2.09-21-201
| Код товара: | 15873 |
| Артикул: | 2.09-21-201 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | 09 приталенная с запонкой |
| Посадка: | приталенная |
| Цвет: | белый |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | сорочка, запонки |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | пуговицы |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | нет |
| Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1570v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2850 v
Наличие на складе:
| S (44) | M (46) | L (48) | XL (50) | XXL (52) | XXXL (54) | 4XL (56) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 4.2-C-82065-TG12 брюки
| Чиносы | ||||||||||
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 2.09-21-201 сорочка

| Приталенная, Svyatnyh | |||||||||
| Рост | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Шея | обхват | человек | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Грудь | полуобхват | изделие | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Талия | полуобхват | изделие | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | |
| Бицепц | полуобхват | изделие | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | |
| нет/р | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Спинка | длина | изделие | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | |
| Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
