джинсы 1.RB3638-74H
Назад
| Код товара: | 62700 |
| Артикул: | 1.RB3638-74H |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Посадка: | классические |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | джинсы |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | 32 |
| Состав: | хлопок-70%, терилен-28%, спандекс-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
2020v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2250 v
Наличие на складе:
| 32 (48) |
|
|---|---|
|
3
+
-
|
дополните свой модный образ
рубашка 17.2506-BEYAZ
| Код товара: | 62853 |
| Артикул: | 17.2506-BEYAZ |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | голубой |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | есть |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-100% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1370v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1650 v
Наличие на складе:
| S (44) | |
|---|---|
|
2
+
-
|
рубашка 17.2527-SIYAH
| Код товара: | 62852 |
| Артикул: | 17.2527-SIYAH |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | серый |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | с пуговицами |
| Регулировка рукавов: | нет |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-97%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1500v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Наличие на складе:
| S (44) | |
|---|---|
|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 1.RB3638-74H джинсы
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62.5 |
| Талия | полуобхват | изделие | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62.5 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
подобрать размер
Загрузка...
➜
