джоггеры 1.C-83738-G1
Назад
| Код товара: | 80890 |
| Артикул: | 1.C-83738-G1 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Низ брюк: | с резинкой |
| Посадка: | узкие |
| Цвет: | чёрный |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Пояс: | с резинкой |
| Тип карманов: | накладные |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 31 |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1700v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2550 v
Наличие на складе:
| 31 (46,5) |
32 (48) |
33 (48,5) |
|
|---|---|---|---|
|
1
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
джоггеры
Код: 80889
1.C-83738-G43
1700v
| 29 (44,5) |
|
|---|---|
|
1
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80890
1.C-83738-G1
1700v
| 31 (46,5) |
32 (48) |
33 (48,5) |
|
|---|---|---|---|
|
1
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80891
1.C-83738-G78
1700v
| 29 (44,5) |
30 (46) |
|
|---|---|---|
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80893
1.C-83738-G24
1700v
| 29 (44,5) |
31 (46,5) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
2
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
джоггеры 1.C-83716-G13
| Код товара: | 80899 |
| Артикул: | 1.C-83716-G13 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Низ брюк: | с резинкой |
| Посадка: | узкие |
| Цвет: | серый |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Пояс: | с резинкой |
| Тип карманов: | накладные |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 31 |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1700v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2550 v
Наличие на складе:
| 29 (44,5) | 30 (46) | |
|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 1.C-83738-G1 джоггеры
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 1.C-83716-G13 джоггеры
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
