джоггеры 1.C-83831-A19
Назад
| Код товара: | 80839 |
| Артикул: | 1.C-83831-A19 |
| Сезон: | летние |
| Бренд: | AIGULA |
| Низ брюк: | с резинкой |
| Посадка: | узкие |
| Цвет: | зелёный |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Пояс: | с резинкой |
| Тип карманов: | накладные |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 31 |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1700v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2550 v
Наличие на складе:
| 28 (44) |
|
|---|---|
|
2
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
джоггеры
Код: 80832
1.C-83831-A1
1700v
| 30 (46) |
31 (46,5) |
32 (48) |
33 (48,5) |
36 (52) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
2
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80834
1.C-83831-A67
1700v
| 28 (44) |
29 (44,5) |
31 (46,5) |
|
|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
2
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80836
1.C-83831-A39
1700v
| 28 (44) |
29 (44,5) |
31 (46,5) |
32 (48) |
33 (48,5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
3
+
-
|
2
+
-
|
2
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80839
1.C-83831-A19
1700v
| 28 (44) |
|
|---|---|
|
2
+
-
|
в корзину
джоггеры
Код: 80842
1.C-83831-A17
1700v
| 29 (44,5) |
31 (46,5) |
33 (48,5) |
|
|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
джоггеры 1.C-83857-AC26
| Код товара: | 80882 |
| Артикул: | 1.C-83857-AC26 |
| Сезон: | летние |
| Бренд: | AIGULA |
| Низ брюк: | без резинки |
| Посадка: | узкие |
| Цвет: | бежевый |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Пояс: | без резинки |
| Тип карманов: | накладные |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 32 |
| Состав: | хлопок-100% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1750v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2650 v
Наличие на складе:
| 30 (46) | 31 (46,5) | 32 (48) | 33 (48,5) | |
|---|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
2
+
-
|
2
+
-
|
x
Таблица размеров 1.C-83831-A19 джоггеры
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 1.C-83857-AC26 джоггеры
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
