рубашка 17.2506-LACIVERT
Назад
| Код товара: | 62849 |
| Артикул: | 17.2506-LACIVERT |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | синий тёмный |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | рубашка |
| A09: | 186 см |
| A10: | M |
| Состав: | хлопок-100% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1000v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1650 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
шорты 3.C83108-YX16
| Код товара: | 62814 |
| Артикул: | 3.C83108-YX16 |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | классические |
| Цвет: | бежевый |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | шорты |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | 31 |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1030v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1700 v
Наличие на складе:
| 29 (44,5) | 30 (46) | 31 (46,5) | 32 (48) | |
|---|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
4
+
-
|
3
+
-
|
4
+
-
|
джинсы 1.RB3761-06Q
| Код товара: | 62708 |
| Артикул: | 1.RB3761-06Q |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Посадка: | классические |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | джинсы |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | 30 |
| Состав: | хлопок-70%, терилен-28%, спандекс-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
2050v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2300 v
Наличие на складе:
| 30 (46) | 31 (46,5) | |
|---|---|---|
|
2
+
-
|
2
+
-
|
брюки 35.3-5359
| Код товара: | 28266 |
| Артикул: | 35.3-5359 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | кэжуал без стрелок |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | низкая |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 48 |
| Состав: | хлопок-97%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
2140v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2900 v
Наличие на складе:
| 48 | |
|---|---|
|
10
+
-
|
Описание:
Брюки 35.3-5359 - это стильный и комфортный выбор для демисезона. Они выполнены в классическом синем цвете, который легко сочетается с различными элементами гардероба. Модель брюк casual без стрелок подчеркивает ваш непринужденный и уверенный стиль. Они отлично подойдут для повседневной носки, работы или отдыха. Состав брюк включает в себя 97% хлопка и 3% эластана. Это обеспечивает комфорт при носке, а также позволяет ткани "дышать", предотвращая перегрев и обеспечивая свежесть в течение всего дня. Брюки 35.3-5359 - это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и качество. Они станут незаменимым элементом вашего гардероба и прослужат вам долгое время.
брюки 35.3-5470
| Код товара: | 74816 |
| Артикул: | 35.3-5470 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | кэжуал без стрелок |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | низкая |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 48 |
| Состав: | хлопок-46%, полиэстер-33%, вискоза-18%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
2090v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2800 v
Наличие на складе:
| 48 | |
|---|---|
|
3
+
-
|
Описание:
Брюки 35.3-5470 - это модель casual без стрелок, выполненная в классическом синем цвете. Состав брюк включает в себя 46% хлопка, 33% полиэстера, 18% вискозы и 3% эластана. Такое сочетание материалов обеспечивает комфорт при носке, а также долговечность и износостойкость изделия. Брюки 35.3-5470 предназначены для демисезона, что позволяет носить их в прохладную погоду. Выбирая брюки 35.3-5470, вы получаете стильное и комфортное решение для своего гардероба.
x
Таблица размеров 1.RB3761-06Q джинсы
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62.5 |
| Талия | полуобхват | изделие | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62.5 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 35.3-5359 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
Таблица размеров 35.3-5470 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
подобрать размер
Загрузка...
➜
