сорочка 15.AIG-207-C3
Назад
| Код товара: | 62727 |
| Артикул: | 15.AIG-207-C3 |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | A2-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | меланж |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | есть |
| Вид застёжки: | пуговицы |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | S |
| Состав: | хлопок-65%, полиэстр-35% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1260v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Наличие на складе:
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
4
+
-
|
3
+
-
|
Описание:
Рост модели 186 см. Размер на модели S.
Показать размеры
Доступные цвета
сорочка
Код: 62725
15.AIG-207-C1
1260v
| L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
4XL (56) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
3
+
-
|
4
+
-
|
3
+
-
|
2
+
-
|
в корзину
сорочка
Код: 62726
15.AIG-207-C2
1260v
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
|
|---|---|---|---|---|
|
4
+
-
|
6
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
сорочка
Код: 62727
15.AIG-207-C3
1260v
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
4
+
-
|
3
+
-
|
в корзину
сорочка
Код: 62728
15.AIG-207-C4
1260v
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
4XL (56) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
6
+
-
|
6
+
-
|
4
+
-
|
3
+
-
|
3
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
джинсы 1.RB3741-03Q
| Код товара: | 62703 |
| Артикул: | 1.RB3741-03Q |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Посадка: | классические |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | джинсы |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | 32 |
| Состав: | хлопок-70%, терилен-28%, спандекс-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
2050v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2300 v
Наличие на складе:
| 32 (48) | |
|---|---|
|
3
+
-
|
x
Таблица размеров 1.RB3741-03Q джинсы
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62.5 |
| Талия | полуобхват | изделие | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62.5 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
