брюки 04.C-83961-TG28
Назад
| Код товара: | 80905 |
| Артикул: | 04.C-83961-TG28 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | чиносы |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | хаки |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 32 |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1630v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3000 v
Наличие на складе:
| 29 (44,5) |
30 (46) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
брюки
Код: 80902
04.C-83961-TG27
3000v
| 29 (44,5) |
31 (46,5) |
32 (48) |
38 (54) |
|
|---|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
брюки
Код: 80905
04.C-83961-TG28
3000v
| 29 (44,5) |
30 (46) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
брюки
Код: 80906
04.C-83961-TG24
3000v
| 29 (44,5) |
30 (46) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
брюки 04.C-83960-TG28
| Код товара: | 80916 |
| Артикул: | 04.C-83960-TG28 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | чиносы |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | хаки |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Рост модели на фото: | 180 см |
| Размер на модели: | 32 |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1630v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3000 v
Наличие на складе:
| 29 (44,5) | 31 (46,5) | 33 (48,5) | |
|---|---|---|---|
|
1
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 04.C-83961-TG28 брюки
| Чиносы | ||||||||||
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 04.C-83960-TG28 брюки
| Чиносы | ||||||||||
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 04.C-83960-TG28 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
