брюки 10.2-10014
Назад
| Код товара: | 13743 |
| Артикул: | 10.2-10014 |
| Сезон: | зимние |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | casual со стрелками |
| Посадка: | зауженные (без защипа) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | полоса |
| Комплектация: | брюки |
| P01: | средняя |
| P04: | молния, пуговица |
| Состав: | шерсть-60%, вискоза-10%, полиэстер-30% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1010v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
галстук 10.06-02038
| Код товара: | 26536 |
| Артикул: | 10.06-02038 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Цвет: | фиолетовый |
| Фактура: | однотонная |
| Длина, см: | 150 |
| Ширина, см: | 6 |
| Комплектация: | галстук, вешалка-крючок |
| Состав: | микрофибра 100% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
210v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
480 v
Наличие на складе:
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 10.2-10014 брюки
| Модель 10.2, Svyatnyh | |||||||||
| Бедра | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Рост | Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | ||
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | ||
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | |||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | ||
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | ||
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | ||
