брюки 10.2-5115н.о.
Назад
| Код товара: | 14162 |
| Артикул: | 10.2-5115н.о. |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | casual со стрелками |
| Посадка: | зауженные (без защипа) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | брюки |
| P01: | средняя |
| P04: | молния, пуговица |
| Состав: | шерсть-40%, вискоза-35%, полиэстер-25% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1080v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Нет в наличии
Описание:
От бренда Svyatnyh - это стильный и комфортный выбор для демисезона. Брюки выполнены из качественной ткани, состоящей на 40% из шерсти, 35% из вискозы и 25% из полиэстера. Такой состав обеспечивает отличную теплоизоляцию, сохраняя при этом комфорт и легкость в носке. Цвет брюк - синий, что делает их подходящими для любого гардероба и позволяет легко сочетать с другими элементами одежды. Svyatnyh - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и стильной одежды. Выбирая брюки 10.2-5115н.о., вы получаете продукт, который прослужит вам долгое время и будет радовать своим внешним видом. В целом, брюки 10.2-5115н.о. от Svyatnyh - это отличный выбор для демисезона, сочетающий в себе комфорт, стиль и качество.
дополните свой модный образ
жилетка 5115-М1
| Код товара: | 30270 |
| Артикул: | 5115-М1 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Посадка: | приталенная |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | жилет |
| Состав подкладки: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
| Состав ткани: | шерсть-40%, вискоза-35%, полиэстер-25% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1360v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1900 v
Наличие на складе:
| 54 | |
|---|---|
|
6
+
-
|
Описание:
Взрослый демисезонный жилет Svyatnyh синего цвета с клетчатым принтом — приталенный силуэт для элегантного и современного образаЖилет выполнен из качественной ткани с содержанием шерсти, вискозы и полиэстера, что обеспечивает тепло, комфорт и долговечность. Приталенный крой подчёркивает фигуру, создавая аккуратный и стильный внешний вид.
• Артикул: 5115-М1
• Бренд: Svyatnyh
• Сезон: демисезонный — оптимален для весны и осени
• Материал: шерсть 40%, вискоза 35%, полиэстер 25% — сочетание для тепла, комфорта и износостойкости
• Цвет: синий с клетчатым принтом — классический и выразительный дизайн
• Силуэт: приталенный — подчёркивает линии тела, придавая образу изящество
Этот жилет прекрасно дополнит деловые и повседневные ансамбли, хорошо сочетается с рубашками, брюками и пиджаками из коллекции Svyatnyh. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и комфорт в межсезонье.
x
Таблица размеров 10.2-5115н.о. брюки
| Модель 10.2, Svyatnyh | |||||||||
| Бедра | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Рост | Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | ||
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | ||
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | |||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | ||
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | ||
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | ||
Таблица размеров 5115-М1 жилет
| Грудь | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грудь | полуобхват | изделие | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Спинка | длина | изделие | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 |
