брюки 24.2-5495
Назад
Код товара: | 82402 |
Артикул: | 24.2-5495 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | casual без стрелок |
Посадка: | зауженные |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | брюки |
Высота сидения: | средняя |
Состав: | шерсть-26%, вискоза-34%, полиэстер-38%, эластан-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1600v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3250 v
Наличие на складе:
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
7
+
-
|
9
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
дополните свой модный образ
сорочка 1.18-0475
Код товара: | 81487 |
Артикул: | 1.18-0475 |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | 18 приталенная |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | белый |
Фактура: | узор |
Комплектация: | сорочка |
Нагрудный карман: | нет |
Вид застёжки: | пуговицы |
Вид воротника: | без пуговиц |
Регулировка рукавов: | нет |
Состав: | хлопок-60%, полиэстер-40% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1230v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Наличие на складе:
S (44) | |
---|---|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 24.2-5495 брюки
Брюки | ||||||||||||||
Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
Таблица размеров 1.18-0475 сорочка
Приталенная, Svyatnyh | |||||||||
Рост | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, соответсвующий костюму | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Шея | обхват | человек | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Грудь | полуобхват | изделие | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Талия | полуобхват | изделие | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | |
Бицепц | полуобхват | изделие | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | |
нет/р | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Спинка | длина | изделие | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |