брюки 24.2-5513
Назад
Код товара: | 83445 |
Артикул: | 24.2-5513 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | casual без стрелок |
Посадка: | узкие |
Цвет: | синий |
Фактура: | меланж |
Комплектация: | брюки |
Высота сидения: | средняя |
Рост модели на фото: | 185 см |
Размер на модели: | 176-50 |
Состав: | шерсть-26%, вискоза-34%, полиэстер-38%, эластан-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1750v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3700 v
Наличие на складе:
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
8
+
-
|
10
+
-
|
8
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
дополните свой модный образ
пиджак 5515-М8.6
Код товара: | 83198 |
Артикул: | 5515-М8.6 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | пиджак |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | пиджак, вешалка |
Карманы: | клапана |
Состав подкладки: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
Состав ткани: | шерсть-26%, вискоза-34%, полиэстер-38%, эластан-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
4100v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
8900 v
Наличие на складе:
48 | 50 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|
176 |
3
+
-
|
7
+
-
|
2
+
-
|
3
+
-
|
сорочка 2.02-03-07-07
Код товара: | 82615 |
Артикул: | 2.02-03-07-07 |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | 02 полуприталенная |
Посадка: | полуприталенная |
Цвет: | голубой |
Фактура: | узор |
Комплектация: | сорочка |
Нагрудный карман: | есть |
Вид застёжки: | пуговицы |
Вид воротника: | без пуговиц |
Регулировка рукавов: | нет |
Рост модели на фото: | 185 см |
Размер на модели: | 41/184 |
Состав: | хлопок-65%, модал-35% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1300v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2200 v
Наличие на складе:
44 (56) | 46 (60) | |
---|---|---|
176 |
1
+
-
|
|
184 |
3
+
-
|
x
Таблица размеров 24.2-5513 брюки
Брюки | ||||||||||||||
Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
Таблица размеров 5515-М8.6 пиджак
Приталенный, Svyatnyh | |||||||||
Грудь | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Спинка | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Спинка | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Спинка | длина | изделие | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Спинка | длина | изделие | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 2.02-03-07-07 сорочка
Полуприталенная, Svyatnyh | |||||||||
Рост | Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, соответсвующий костюму | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Шея | обхват | человек | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Грудь | полуобхват | изделие | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | |
Талия | полуобхват | изделие | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | |
Бицепц | полуобхват | изделие | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Спинка | длина | изделие | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Рост | соответствие | человек | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | |||
184 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
Спинка | длина | изделие | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | |||
Рост | соответствие | человек | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 |
подобрать размер
Загрузка...
➜