брюки 34.2-5469
Назад
| Код товара: | 73414 |
| Артикул: | 34.2-5469 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | кэжуал без стрелок |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | меланж |
| Комплектация: | брюки |
| P01: | низкая |
| A09: | 176 см |
| A10: | 48 |
| Состав: | хлопок-73%, полиэстер-25%, лайкра-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
2650v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
4100 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
рубашка 17.2554-MAVI
| Код товара: | 62828 |
| Артикул: | 17.2554-MAVI |
| Бренд: | CE&CE |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | есть |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-97%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1370v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1650 v
Наличие на складе:
| S (44) | M (46) | L (48) | |
|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
3
+
-
|
2
+
-
|
x
Таблица размеров 34.2-5469 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
