брюки 38.2-5553
Назад
Современные casual брюки от бренда Svyatnyh с зауженным силуэтом без защипов, выполненные из качественной ткани с добавлением эластана, обеспечат удобную посадку и лёгкую эластичность. Модель отлично подходит для прохладного времени года, сочетая практичность и стиль.
• Артикул производителя: 38.2-5553
• Пояс: Комфортный пояс с эластичной резинкой по бокам, обеспечивающей растяжение примерно на 2 см (половина размера) для удобной посадки и свободы движений
• Материал: вискоза 28%, полиэстер 69%, эластан 3% — прочное и комфортное сочетание с лёгкой растяжимостью
• Сезон: демисезонный — оптимальный выбор для межсезонного периода
• Цвет: тёмно-серый с узорчатым принтом — универсальный и стильный оттенок, гармонично сочетается с различной верхней одеждой
• Силуэт: зауженные брюки без защипов — современный, подчёркивающий фигуру крой
• Линия талии: средняя — комфортная посадка, подходящая для большинства типов телосложения
• Застёжка: классическая молния и пуговица — надёжное крепление и удобство при носке
Эти брюки станут отличным выбором для повседневных и деловых образов в демисезонный период. Рекомендуется сочетать с рубашками, свитерами или лёгкими пиджаками для завершённого стильного лука.
| Код товара: | 88028 |
| Артикул: | 38.2-5553 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | casual без стрелок |
| Посадка: | зауженные (без защипа) |
| Цвет: | серый тёмный |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Застежка: | молния, пуговица |
| Состав: | вискоза-28%, п/э-69%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1950v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3999 v
Наличие на складе:
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
Описание:
Мужские демисезонные брюки Svyatnyh тёмно-серого цвета с узорчатым принтом — стиль и комфорт для межсезоньяСовременные casual брюки от бренда Svyatnyh с зауженным силуэтом без защипов, выполненные из качественной ткани с добавлением эластана, обеспечат удобную посадку и лёгкую эластичность. Модель отлично подходит для прохладного времени года, сочетая практичность и стиль.
• Артикул производителя: 38.2-5553
• Пояс: Комфортный пояс с эластичной резинкой по бокам, обеспечивающей растяжение примерно на 2 см (половина размера) для удобной посадки и свободы движений
• Материал: вискоза 28%, полиэстер 69%, эластан 3% — прочное и комфортное сочетание с лёгкой растяжимостью
• Сезон: демисезонный — оптимальный выбор для межсезонного периода
• Цвет: тёмно-серый с узорчатым принтом — универсальный и стильный оттенок, гармонично сочетается с различной верхней одеждой
• Силуэт: зауженные брюки без защипов — современный, подчёркивающий фигуру крой
• Линия талии: средняя — комфортная посадка, подходящая для большинства типов телосложения
• Застёжка: классическая молния и пуговица — надёжное крепление и удобство при носке
Эти брюки станут отличным выбором для повседневных и деловых образов в демисезонный период. Рекомендуется сочетать с рубашками, свитерами или лёгкими пиджаками для завершённого стильного лука.
дополните свой модный образ
сорочка 2.18-3543
| Код товара: | 86768 |
| Артикул: | 2.18-3543 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | 18 приталенная |
| Посадка: | приталенная |
| Цвет: | чёрный |
| Фактура: | принт |
| Комплектация: | сорочка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | пуговицы |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | нет |
| Состав: | хлопок-65%, модал-35% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1560v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2800 v
Наличие на складе:
| M (46) | L (48) | XL (50) | XXL (52) | XXXL (54) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
4
+
-
|
5
+
-
|
x
Таблица размеров 38.2-5553 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
Таблица размеров 2.18-3543 сорочка

| Приталенная, Svyatnyh | |||||||||
| Рост | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Шея | обхват | человек | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Грудь | полуобхват | изделие | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Талия | полуобхват | изделие | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | |
| Бицепц | полуобхват | изделие | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | |
| нет/р | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Спинка | длина | изделие | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | |
| Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
