брюки 5088
Назад
| Код товара: | 11227 |
| Артикул: | 5088 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | классика со стрелками |
| Посадка: | классические (1 защип) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | высокая |
| Застежка: | молния, крючок, пуговица |
| Состав подкладки: | поливискоза-50%, полиэстер-50% |
| Состав: | вискоза-33%, полиэстер-64%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1730v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2900 v
Наличие на складе:
| 62 | |
|---|---|
| 176 |
10
+
-
|
дополните свой модный образ
брюки 8-5088
| Код товара: | 21675 |
| Артикул: | 8-5088 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | классика со стрелками |
| Посадка: | слегка зауженные (без защипа) |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | высокая |
| Застежка: | молния, крючок, пуговица |
| Состав подкладки: | поливискоза-50%, полиэстер-50% |
| Состав: | вискоза-33%, полиэстер-64%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1730v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3200 v
Наличие на складе:
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
| 182 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 5088 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
Таблица размеров 8-5088 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
