пиджак 431-Р8.10
Назад
Код товара: | 49658 |
Артикул: | 431-Р8.10 |
Сезон: | летние |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | пиджак |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | серый |
Фактура: | меланж |
Комплектация: | пиджак |
P01: | накладные |
P10: | хлопок-100% |
Состав: | лен-35%, вискоза-35%, полиэстер-27%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
2840v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
5400 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
брюки 10.2-5398
Код товара: | 48974 |
Артикул: | 10.2-5398 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | casual со стрелками |
Посадка: | зауженные (без защипа) |
Цвет: | синий |
Фактура: | узор |
Комплектация: | брюки |
Высота сидения: | средняя |
Рост модели на фото: | 185 см |
Размер на модели: | 176-48 |
Состав: | шерсть-28%, вискоза-35%, полиэстер-35%, эластан-2% |
Брюки 10.2-5398 от Svyatnyh - это сочетание стиля и комфорта. Модель брюк выполнена в стиле casual, что делает их подходящими для повседневной носки. Они оснащены стрелками, что придает им строгий и деловой вид. Брюки выполнены из качественной ткани, состоящей из шерсти (28%), вискозы (35%), полиэстера (35%) и эластана (2%). Такой состав обеспечивает комфорт при носке, а также долговечность и сохранение формы брюк. Брюки 10.2-5398 от Svyatnyh - это сочетание стиля, комфорта и качества. Они подойдут для тех, кто ценит комфорт и хочет выглядеть стильно в любой ситуации.
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1630v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3150 v
Наличие на складе:
48 | 50 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
9
+
-
|
||
182 |
9
+
-
|
5
+
-
|
10
+
-
|
7
+
-
|
x
Таблица размеров 431-Р8.10 пиджак

Классический, Svyatnyh | |||||||
Грудь | обхват | человек | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Рост | Размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 58 | 59 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Спинка | длина | изделие | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Спинка | длина | изделие | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Спинка | длина | изделие | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Спинка | длина | изделие | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 10.2-5398 брюки

Модель 10.2, Svyatnyh | |||||||||
Бедра | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Рост | Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | ||
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | ||
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | |||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | ||
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | ||
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
Таблица размеров 10.2-5398 брюки

Брюки | ||||||||||||||
Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |