костюм 5178-М8.610.2-П
Назад
Код товара: | 21522 |
Артикул: | 5178-М8.610.2-П |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | костюм |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | синий |
Фактура: | узор |
Комплектация: | пиджак, брюки |
P01: | клапана |
P10: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
Состав: | шерсть-50%, вискоза-47%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
3000v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
4500 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
брюки 10.2-5178
Код товара: | 15756 |
Артикул: | 10.2-5178 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | casual со стрелками |
Посадка: | зауженные (без защипа) |
Цвет: | синий |
Фактура: | узор |
Комплектация: | брюки |
Высота сидения: | средняя |
Состав: | шерсть-50%, вискоза-47%, эластан-3% |
Брюки 10.2-5178 - это модель casual со стрелками, выполненная в классическом синем цвете. Состав брюк включает в себя 50% шерсти, 47% вискозы и 3% эластана. Такое сочетание материалов обеспечивает комфорт и долговечность изделия. Шерсть придает изделию тепло и уют, вискоза делает брюки мягкими и приятными на ощупь, а эластан обеспечивает эластичность и свободу движений. Брюки 10.2-5178 предназначены для демисезона, что позволяет носить их в прохладную погоду. Выбирая брюки 10.2-5178, вы получаете стильное и комфортное изделие, которое будет радовать вас своим качеством и функциональностью на протяжении долгого времени.
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1080v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Наличие на складе:
56 | |
---|---|
176 |
1
+
-
|
x
Таблица размеров 5178-М8.610.2-П костюм

Классический, Svyatnyh | |||||||
Грудь | обхват | человек | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Рост | Размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 58 | 59 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Спинка | длина | изделие | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Спинка | длина | изделие | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Спинка | длина | изделие | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Спинка | длина | изделие | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 10.2-5178 брюки

Модель 10.2, Svyatnyh | |||||||||
Бедра | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Рост | Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | ||
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | ||
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | |||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | ||
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | ||
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
Таблица размеров 10.2-5178 брюки

Брюки | ||||||||||||||
Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |