рубашка 17.2523-BORDO
Назад
| Код товара: | 62835 |
| Артикул: | 17.2523-BORDO |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | бордовый |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | нет |
| Вид застёжки: | пуговицы |
| Вид воротника: | с пуговицами |
| Регулировка рукавов: | есть |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-100% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1370v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1650 v
Наличие на складе:
| S (44) |
|
|---|---|
|
1
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
рубашка
Код: 62835
17.2523-BORDO
1650v
| S (44) |
|
|---|---|
|
1
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62855
17.2523-HARDAL
1650v
| S (44) |
M (46) |
|
|---|---|---|
|
4
+
-
|
2
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62879
17.2523-HAKI
1650v
| S (44) |
|
|---|---|
|
2
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
джинсы 1.RV3742-03P
| Код товара: | 62718 |
| Артикул: | 1.RV3742-03P |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Посадка: | зауженные |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | джинсы |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | 30 |
| Состав: | хлопок-70%, терилен-28%, спандекс-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
2050v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2300 v
Наличие на складе:
| 31 (46,5) | |
|---|---|
|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 1.RV3742-03P джинсы
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62.5 |
| Талия | полуобхват | изделие | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62.5 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
