рубашка 17.2529-VIZON
Назад
| Код товара: | 62596 |
| Артикул: | 17.2529-VIZON |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | кремовый |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | есть |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | без пуговиц |
| Регулировка рукавов: | нет |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-97%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1500v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2050 v
Наличие на складе:
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
рубашка
Код: 62591
17.2529-HARDAL
2050v
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
3
+
-
|
3
+
-
|
2
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62592
17.2529-MAVI
2050v
| S (44) |
|
|---|---|
|
2
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62593
17.2529-BORDO
2050v
| S (44) |
|
|---|---|
|
2
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62594
17.2529-SIYAH
2050v
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|---|
|
3
+
-
|
2
+
-
|
2
+
-
|
2
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62595
17.2529-HAKI
2050v
| S (44) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|
|
3
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62596
17.2529-VIZON
2050v
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
брюки 4.C-83252-TG21
| Код товара: | 61532 |
| Артикул: | 4.C-83252-TG21 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | чиносы |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | зелёный |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1390v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2850 v
Наличие на складе:
| 30 (46) | 31 (46,5) | |
|---|---|---|
|
1
+
-
|
3
+
-
|
x
Таблица размеров 4.C-83252-TG21 брюки
| Чиносы | ||||||||||
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 4.C-83252-TG21 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
