рубашка 17.2574-MAVI
Назад
| Код товара: | 62876 |
| Артикул: | 17.2574-MAVI |
| Бренд: | Tricko |
| Модель: | A1-модель |
| Посадка: | casual |
| Цвет: | джинс |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | рубашка |
| Нагрудный карман: | есть |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | с пуговицами |
| Регулировка рукавов: | нет |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | M |
| Состав: | хлопок-70%,полиэстер-27%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1500v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Наличие на складе:
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|---|
|
4
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
2
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
рубашка
Код: 62873
17.2574-VIZON
1950v
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
|
|---|---|---|---|
|
4
+
-
|
2
+
-
|
4
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62876
17.2574-MAVI
1950v
| S (44) |
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
|
|---|---|---|---|---|
|
4
+
-
|
3
+
-
|
1
+
-
|
2
+
-
|
в корзину
рубашка
Код: 62877
17.2574-SIYAH
1950v
| S (44) |
L (48) |
|
|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
джинсы 1.RB3623-03P
| Код товара: | 62695 |
| Артикул: | 1.RB3623-03P |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Посадка: | классические |
| Цвет: | голубой |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | джинсы |
| Рост модели на фото: | 186 см |
| Размер на модели: | 32 |
| Состав: | хлопок-75%, терилен-24%, спандекс-1% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
2020v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2250 v
Наличие на складе:
| 32 (48) | |
|---|---|
|
4
+
-
|
x
Таблица размеров 1.RB3623-03P джинсы
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62.5 |
| Талия | полуобхват | изделие | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62.5 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
