сорочка 2.02-32117
Назад
| Код товара: | 31526 |
| Артикул: | 2.02-32117 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | 02 полуприталенная |
| Посадка: | полуприталенная |
| Цвет: | мультиколор |
| Фактура: | клетка |
| Комплектация: | сорочка |
| Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
580v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1300 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
джинсы 1.2-RV3360-74
| Код товара: | 36307 |
| Артикул: | 1.2-RV3360-74 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Racing Car |
| Посадка: | зауженные |
| Цвет: | синий |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | джинсы |
| Состав: | хлопок-94%, терилен-5%, спандекс-1% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1920v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2100 v
Наличие на складе:
| 30 (46) | |
|---|---|
|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 2.02-32117 сорочка полуприталенная длинный рукав
| Полуприталенная, Svyatnyh | |||||||||
| Рост | Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Шея | обхват | человек | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Грудь | полуобхват | изделие | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | |
| Талия | полуобхват | изделие | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | |
| Бицепц | полуобхват | изделие | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
| 176 | Рукав | длина | изделие | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Спинка | длина | изделие | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Рост | соответствие | человек | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | |||
| 184 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
| Спинка | длина | изделие | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | |||
| Рост | соответствие | человек | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | |||
Таблица размеров 1.2-RV3360-74 джинсы
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62.5 |
| Талия | полуобхват | изделие | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62.5 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
