сорочка 2.18-3501
Назад
Код товара: | 77303 |
Артикул: | 2.18-3501 |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | 18 приталенная |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | белый |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | сорочка |
Нагрудный карман: | нет |
Вид застёжки: | пуговицы |
Вид воротника: | без пуговиц |
Регулировка рукавов: | нет |
Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1610v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2950 v
Наличие на складе:
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
---|---|---|---|---|---|
8
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
сорочка
Код: 77303
2.18-3501
2950v
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
---|---|---|---|---|---|
8
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
в корзину
сорочка
Код: 77304
2.18-3502
2950v
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
---|---|---|---|---|---|
5
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
в корзину
сорочка
Код: 77305
2.18-3506
2950v
M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
---|---|---|---|---|---|
5
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
костюм 5460-М8.310.2
Код товара: | 77015 |
Артикул: | 5460-М8.310.2 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | костюм |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | пиджак, брюки |
Карманы: | клапана |
Состав подкладки: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
Рост модели на фото: | 182 см |
Размер на модели: | 176-48 |
Состав ткани: | шерсть-28%, вискоза-35%, полиэстер-34%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
5610v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
11900 v
Наличие на складе:
54 | 56 | |
---|---|---|
176 |
4
+
-
|
|
182 |
6
+
-
|
костюм 5472-М8.310.2
Код товара: | 78043 |
Артикул: | 5472-М8.310.2 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | костюм |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | пиджак, брюки |
Карманы: | клапана |
Состав подкладки: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
Рост модели на фото: | 182 см |
Размер на модели: | 176-48 |
Состав ткани: | шерсть-27%, вискоза-39%, полиэстер-31%, эластан-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
5360v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
11400 v
Наличие на складе:
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
9
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
подтяжки 11.35-Y-004-055
Код товара: | 76159 |
Артикул: | 11.35-Y-004-055 |
Модель: | Y образные |
Цвет: | синий |
Фактура: | узор |
Ширина, см: | 3,5 |
Комплектация: | подтяжки |
Состав: | текстиль |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
420v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
480 v
Наличие на складе:
10
+
-
|
брюки 10.2-10088
Код товара: | 79138 |
Артикул: | 10.2-10088 |
Сезон: | зимние |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | casual без стрелок |
Посадка: | зауженные (без защипа) |
Цвет: | синий тёмный |
Фактура: | узор |
Комплектация: | брюки |
Высота сидения: | средняя |
Рост модели на фото: | 180 см |
Размер на модели: | 176-48 |
Состав: | шерсть-38%, вискоза-36%, полиэстер-24%, эластан-5% |
Брюки 10.2-10088 - это сочетание стиля и комфорта. Они выполнены в классическом стиле casual без стрелок, что делает их подходящими для повседневной носки. Состав брюк включает в себя шерсть (38%), вискозу (36%), полиэстер (24%) и эластан (5%). Такое сочетание материалов обеспечивает тепло и уют в холодную погоду, а также позволяет брюкам сохранять свою форму и внешний вид после носки. Темно-синий цвет брюк придаст вашему образу строгость и элегантность. Брюки 10.2-10088 подойдут для мужчин, предпочитающих классический стиль в одежде. Они станут отличным дополнением к вашему гардеробу и помогут создать множество стильных образов на каждый день.
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1880v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3850 v
Наличие на складе:
54 | 56 | |
---|---|---|
176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 2.18-3501 сорочка

Полуприталенная, Svyatnyh | |||||||||
Рост | Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, соответсвующий костюму | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Шея | обхват | человек | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Грудь | полуобхват | изделие | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | |
Талия | полуобхват | изделие | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | |
Бицепц | полуобхват | изделие | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Спинка | длина | изделие | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Рост | соответствие | человек | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | |||
184 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
Спинка | длина | изделие | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | |||
Рост | соответствие | человек | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 |
Таблица размеров 5460-М8.310.2 костюм

Приталенный, Svyatnyh | |||||||||
Грудь | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Спинка | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Спинка | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Спинка | длина | изделие | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Спинка | длина | изделие | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 5472-М8.310.2 костюм

Приталенный, Svyatnyh | |||||||||
Грудь | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Спинка | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Спинка | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Спинка | длина | изделие | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Спинка | длина | изделие | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 10.2-10088 брюки

Модель 10.2, Svyatnyh | |||||||||
Бедра | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Рост | Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | ||
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | ||
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | |||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | ||
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | ||
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
Таблица размеров 10.2-10088 брюки

Брюки | ||||||||||||||
Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
подобрать размер
Загрузка...
➜