сорочка 2.26-36125
Назад
| Код товара: | 82630 |
| Артикул: | 2.26-36125 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | 26 приталенная |
| Посадка: | приталенная |
| Цвет: | голубой |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | сорочка |
| Нагрудный карман: | имитация |
| Вид застёжки: | кнопки |
| Вид воротника: | с пуговицами |
| Регулировка рукавов: | есть |
| Рост модели на фото: | 185 см |
| Размер на модели: | XL |
| Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
1560v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2800 v
Наличие на складе:
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
Показать размеры
Доступные цвета
сорочка
Код: 82628
2.26-36121
2800v
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
в корзину
сорочка
Код: 82630
2.26-36125
2800v
| M (46) |
L (48) |
XL (50) |
XXL (52) |
XXXL (54) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
5
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
в корзину
дополните свой модный образ
брюки 10.2-5523
| Код товара: | 83615 |
| Артикул: | 10.2-5523 |
| Сезон: | демисезонные |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | casual без стрелок |
| Посадка: | зауженные (без защипа) |
| Цвет: | серый тёмный |
| Фактура: | меланж |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Застежка: | молния, пуговица |
| Рост модели на фото: | 185 см |
| Размер на модели: | 176-50 |
| Состав: | шерсть-28%, вискоза-32%, полиэстер-38%, эластан-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1830v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3600 v
Наличие на складе:
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
| 182 |
7
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
Описание:
Мужские демисезонные зауженные брюки Svyatnyh с меланжевым узором — стиль и комфорт для межсезоньяПрактичные casual брюки без стрелок от бренда Svyatnyh — отличный выбор для демисезонного гардероба. Модель выполнена в современном зауженном силуэте без защипов, подчёркивающем аккуратность и стройность фигуры. Брюки изготовлены из качественной ткани с сбалансированным составом шерсти, вискозы, полиэстера и эластана, обеспечивая тепло, комфорт, износостойкость и небольшую эластичность для удобства движений в прохладное время года.
• Артикул производителя: 10.2-5523
• Материал: шерсть 28%, вискоза 32%, полиэстер 38%, эластан 2% — гармоничное сочетание натуральных и синтетических волокон с эластичной добавкой для оптимального тепла, комфорта и практичности.
• Сезон: демисезонный — идеально подходит для весны и осени с переменчивой погодой.
• Цвет: тёмно-серый с меланжевым принтом — стильный и универсальный оттенок с эффектной текстурой, создающей глубину и выразительность образа.
• Силуэт: зауженные брюки без защипов — современный крой, подчёркивающий стройность фигуры.
• Линия талии: средняя посадка — комфортная и универсальная для большинства типов фигур.
• Застежка: классическая молния и пуговица — надёжное крепление и удобство при носке.
Эти брюки станут практичным и стильным элементом вашего межсезонного гардероба. Рекомендуется сочетать их с рубашками, лёгкими свитерами и пиджаками для создания завершённого и современного образа.
x
Таблица размеров 2.26-36125 сорочка

| Приталенная, Svyatnyh | |||||||||
| Рост | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Шея | обхват | человек | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Грудь | полуобхват | изделие | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Талия | полуобхват | изделие | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | |
| Бицепц | полуобхват | изделие | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | |
| нет/р | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Спинка | длина | изделие | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | |
| Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
Таблица размеров 10.2-5523 брюки
| Модель 10.2, Svyatnyh | |||||||||
| Бедра | обхват | человек | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
| Рост | Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | ||
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | ||
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | |||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | ||
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | ||
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | ||
Таблица размеров 10.2-5523 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
