джемпер 15.01-012-V-106
Назад
| Код товара: | 43929 |
| Артикул: | 15.01-012-V-106 |
| Бренд: | Svyatnyh |
| Модель: | джемпер |
| Посадка: | приталенный |
| Цвет: | чёрный |
| Фактура: | узор |
| Комплектация: | джемпер |
| P01: | круглое |
| P02: | средняя |
| Состав: | шерсть-70%, акрил-30% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
20 000 руб.
900v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1450 v
Нет в наличии
дополните свой модный образ
брюки 4.2-C-82066-TG3
| Код товара: | 48678 |
| Артикул: | 4.2-C-82066-TG3 |
| Плотность: | демисезонные |
| Бренд: | AIGULA |
| Модель: | чиносы |
| Посадка: | узкие (без защипа) |
| Цвет: | хаки |
| Фактура: | однотонная |
| Комплектация: | брюки |
| Высота сидения: | средняя |
| Состав: | хлопок-97%, спандекс-3% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1370v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2850 v
Наличие на складе:
| 29 (44,5) | 30 (46) | 31 (46,5) | |
|---|---|---|---|
|
2
+
-
|
1
+
-
|
1
+
-
|
x
Таблица размеров 15.01-012-V-106 джемпер
| Приталенный. Модель: 14.... | ||||
| Размер | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Грудь | полуобхват | изделие | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Рукав | длина | изделие | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Спинка | длина | изделие | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Рост | соответствие | человек | 164-182 | 164-182 | 164-182 | 164-182 |
Таблица размеров 4.2-C-82066-TG3 брюки
| Чиносы | ||||||||||
| Размер | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, соответсвующий костюму | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 48 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Талия | полуобхват | изделие | 37,5 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 1 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 тип сетки размеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 |
Таблица размеров 4.2-C-82066-TG3 брюки

| Брюки | ||||||||||||||
| Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
| нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
| Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
| 170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
| 176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
| 182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | |
