пиджак 5520-М8.6
Назад
Код товара: | 84339 |
Артикул: | 5520-М8.6 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | пиджак |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | пиджак, вешалка |
Карманы: | клапана |
Состав подкладки: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
Состав ткани: | шерсть-28%, вискоза-32%, полиэстер-38%, эластан-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
4100v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
9100 v
Наличие на складе:
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
дополните свой модный образ
брюки 10.2-415
Код товара: | 84639 |
Артикул: | 10.2-415 |
Сезон: | летние |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | casual без стрелок |
Посадка: | зауженные |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | брюки |
Высота сидения: | средняя |
Состав: | шерсть-20%, вискоза-35%, полиэстер-45% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1550v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
3250 v
Наличие на складе:
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
9
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
3
+
-
|
сорочка 2.02-21-201
Код товара: | 15830 |
Артикул: | 2.02-21-201 |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | 02 полуприталенная |
Посадка: | полуприталенная |
Цвет: | белый |
Фактура: | однотонная |
Комплектация: | сорочка |
Нагрудный карман: | есть |
Вид застёжки: | пуговицы |
Вид воротника: | без пуговиц |
Регулировка рукавов: | нет |
Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1250v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
1950 v
Наличие на складе:
39 (46) | 40 (48) | 41 (50) | 42 (52) | 43 (54) | 44 (56) | 45 (58) | 46 (60) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
||
184 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 5520-М8.6 пиджак
Приталенный, Svyatnyh | |||||||||
Грудь | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Спинка | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Спинка | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Спинка | длина | изделие | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Спинка | длина | изделие | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 10.2-415 брюки
Брюки | ||||||||||||||
Бедра | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | полуобхват | изделие | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | |
нет/р | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | 164-194 | |
Брюки свободной длинны (их можно подшить на нужный Вам рост) | ||||||||||||||
170 | Длина | брюк с поясом | изделие | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Длина | брюк с поясом | изделие | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Рост | соответствие | человек | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | 170-188 | |
182 | Длина | брюк с поясом | изделие | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Рост | соответствие | человек | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 | 176-194 |
Таблица размеров 2.02-21-201 сорочка
Полуприталенная, Svyatnyh | |||||||||
Рост | Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, соответсвующий костюму | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Шея | обхват | человек | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Грудь | полуобхват | изделие | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | |
Талия | полуобхват | изделие | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | |
Бицепц | полуобхват | изделие | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Спинка | длина | изделие | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Рост | соответствие | человек | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | |||
184 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
Спинка | длина | изделие | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | |||
Рост | соответствие | человек | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 |
подобрать размер
Загрузка...
➜