костюм 5524-М8.310.2
Назад
Код товара: | 83745 |
Артикул: | 5524-М8.310.2 |
Сезон: | демисезонные |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | костюм |
Посадка: | приталенная |
Цвет: | синий |
Фактура: | клетка |
Комплектация: | пиджак, брюки, вешалка |
Карманы: | клапана |
Состав подкладки: | вискоза-50%, полиэстер-50% |
Состав ткани: | шерсть-28%, вискоза-32%, полиэстер-38%, эластан-2% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
5600v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
12000 v
Наличие на складе:
46 | 54 | |
---|---|---|
176 |
9
+
-
|
|
182 |
3
+
-
|
дополните свой модный образ
сорочка 2.04-21-201
Код товара: | 15836 |
Артикул: | 2.04-21-201 |
Бренд: | Svyatnyh |
Модель: | 04 полуприталенная с запонкой |
Посадка: | полуприталенная |
Цвет: | белый |
Фактура: | однотонная |
Комплектация: | сорочка, запонки |
Нагрудный карман: | есть |
Вид застёжки: | пуговицы |
Вид воротника: | без пуговиц |
Регулировка рукавов: | нет |
Состав: | хлопок-90%, полиэстер-10% |
Оптовая цена
Минимальная сумма заказа
15 000 руб.
1350v
Розничная цена
Минимальная сумма заказа
1 руб.
2250 v
Наличие на складе:
39 (46) | 40 (48) | 41 (50) | 42 (52) | 43 (54) | 44 (56) | 45 (58) | 46 (60) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
||
184 |
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
10
+
-
|
x
Таблица размеров 5524-М8.310.2 костюм
Приталенный, Svyatnyh | |||||||||
Грудь | обхват | человек | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Рост | Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | полуобхват | изделие | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | |
170 | Рукав | длина | изделие | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Спинка | длина | изделие | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Рост | соответствие | человек | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Спинка | длина | изделие | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Рост | соответствие | человек | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | 170-182 | |
182 | Рукав | длина | изделие | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Спинка | длина | изделие | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Рост | соответствие | человек | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | 176-188 | |
188 | Рукав | длина | изделие | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Спинка | длина | изделие | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Рост | соответствие | человек | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 | 182-194 |
Таблица размеров 2.04-21-201 сорочка
Полуприталенная, Svyatnyh | |||||||||
Рост | Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, соответсвующий костюму | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Шея | обхват | человек | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Грудь | полуобхват | изделие | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | |
Талия | полуобхват | изделие | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | |
Бицепц | полуобхват | изделие | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | |
176 | Рукав | длина | изделие | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Спинка | длина | изделие | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
Рост | соответствие | человек | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | |||
184 | Рукав | длина | изделие | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ||
Спинка | длина | изделие | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | |||
Рост | соответствие | человек | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 | 180-194 |